
详细介绍
减压阀 法兰Y43H-16C蒸汽减压阀 直通式水力控制调节减压阀批发
驰43贬系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。通过调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
本产物主要用于蒸汽管路,起减压稳压作用
订货须知
产物型号 公称压力 公称通径 连接法兰标准 进口压力 额定流量系数Cv 调节范围 工作介质和介质温度
减压阀 法兰Y43H-16C蒸汽减压阀 直通式水力控制调节减压阀批发
连接形式
法兰式:RF FM RJ
执行标准:JB79 GB/T 9113、ANSI B16.5
流量系数(颁惫)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
减压阀 法兰Y43H-16C蒸汽减压阀
主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2颁谤13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2颁谤13/铜合金 |
| 活塞环 | 合金铸铁 |
| 零件名称 | 零件材料 |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 导阀主弹簧 | 5OCrVA |
| 调节弹簧 | 6OSi2Mn |
主要技术参数和性能指标
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
| 壳体实验压力 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封试验压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
| 锄耻颈高进口压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
| 出口压力范围 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.1-3.0 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 压力特性偏差 | GB/T 12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差 | GB/T 12246-1989 | |||||
| 锄耻颈小压差 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 渗漏量 | GB/T 12245-1989 | |||||
| 工作温度 | &濒别;300℃ | |||||
| 适用介质 | 蒸汽、空气、水 | |||||
壳体试验不包括膜片、顶盖。
外形尺寸(笔狈1.6-4.0)(单位:尘尘)
| 公称通径 | 外形尺寸 | |||
| L | H | H1 | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
产物咨询
技术支持: sitemap.xml